Brillancemètre 3 angles et épaisseur BYK
Mesure simultanée du gloss et de l’épaisseur du film avec le même appareil
La brillance et l’épaisseur sont des critères essentiels pour le contrôle qualité, notamment dans la peinture. Le micro-TRIgloss μ mesure les deux en une seconde et sur le même point de l’échantillon. Ceci vous fait gagner du temps et c’est idéal pour aller sur le terrain.
Outils statistiques, différence, Pass/Fail – toujours prêt pour une mesure. Le système intelligent d’auto-diagnostic garantit un calibrage stable et à long terme; il avertit quand un calibrage du brillancemètre est nécessaire. Il vérifie même la propreté de la cale de calibrage. Utilisation conviviale. Résultats fiables.
- Contrôle rapide du gloss et de l’épaisseur pour la même position,
- Mesures à 20°, 60° et 85° depuis les gloss élevés jusqu’aux revêtements mats,
- Sondes Fe/NFe pour mesures sur supports métalliques magnétiques ou non,
- Auto-diagnostics intelligents garantissant des mesures fiables Utilisation facile avec molette et menu multilingue,
- Outils statistiques, Pass/Fail et mémoire adaptés aux exigences QC,
- Mode continu pour contrôle de l’uniformité sur de grandes surfaces
- Transfert de données par clé USB ou technique wi-fi Bluetooth®,
- Edition de rapports QC professionnels avec le logiciel easy-link
Brillance | ||
Géométrie | Application | Surface de mesure |
20° | Haut brillant | 10 x 10 mm |
60° | Semi brillant | 9 x 15 mm |
85° | Bas brillant | 5 x 38 mm |
Gamme de mesure | 0 - 2000 UB | 0 - 1000 UB |
Répétabilité | 0 - 99.9 UB 100 - 2000 UB | 0.2 UB UB 0.2 % |
Tolérance inter Instrument | 100 - 2000 UB | 0.5 UB UB 0.5 % |
Épaisseur | ||
Substrat | Fe: magnétique NFe: non magnétique | |
Gamme de mesure | 0 - 500 μm (0 - 20 mils) | |
Précision | ± (1.5 μm +2% de la valeur mesurée) |
NORME | DESCRIPTION | ORIGINE |
Brillance | ||
ISO 2813 | Peintures et vernis -- Détermination de la réflexion spéculaire de feuilles de peinture non métallisées à 20 degrés, 60 degrés et 85 degrés | ISO |
ASTM D 523 | Standard Test Method for Specular Gloss | États-Unis |
DIN 67530 | Reflektometer als Hilfsmittel zur Glanzbeurteilung an ebenen Anstrich- und Kunststoff-Oberflächen | Allemagne |
Épaisseur | ||
ISO 2178 | Revêtements métalliques non magnétiques sur métal de base magnétique -- Mesurage de l'épaisseur du revêtement -- Méthode magnétique | ISO |
ISO 2360 | Revêtements non conducteurs sur matériaux de base non magnétiques conducteurs de l'électricité -- Mesurage de l'épaisseur de revêtement -- Méthode par courants de Foucault sensible aux variations d'amplitude | ISO |
ISO 2808 | Peintures et vernis -- Détermination de l'épaisseur de la feuille | ISO |
ASTM B499 | Standard Test Method for Measurement of Coating Thicknesses by the Magnetic Method: Nonmagnetic Coatings on Magnetic Basis Metals | États-Unis |
ASTM D 1400 | Standard Test Method for Nondestructive Measurement of Dry Film Thickness of Nonconductive Coatings Applied to a Nonferrous Metal Base | États-Unis |
Commandez sur notre Eshop l'ensemble des matériaux de tests nécessaires au bon usage de votre équipement de contrôle.
Consommables en ligne
VVC propose un large choix de consommables et accessoires
- Consommables de test
- Gammes Pantone
- Ciseaux et outils de découpe
VVC vous accompagne : nos services
VVC propose un service complet pour vous accompagner à prendre en main, à utiliser et à maintenir en condition opérationnelle (MCO) votre instrument.